配置
厂商: Hetzner
地点: 美国-弗吉尼亚州阿什本
处理器: 2
内存: 4GB
磁盘: 40GB
网络: 10Gbps
流量: 1TB(只算出站,不算入站,超出后每TB/€1)
IPv4: 1
IPv6: /64
价格: €0.0007/小时 €4.49/月 IPv4/€0.5/月
支付方式: 赠送金 , PayPal , 信用卡 , SEPA
测试结果
########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-05-01 20:53:30 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 10 minutes
Processor : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores : 2 @ 2445.404 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 39.1 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.8.0-58-generic
VM Type : VSERVER
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hetzner Online GmbH
ASN : AS213230 Hetzner Online GmbH
Host : Hetzner Online GmbH
Location : Ashburn, Virginia (VA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 107.41 MB/s (26.8k) | 995.54 MB/s (15.5k)
Write | 107.69 MB/s (26.9k) | 1.00 GB/s (15.6k)
Total | 215.10 MB/s (53.7k) | 1.99 GB/s (31.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.43 GB/s (2.8k) | 1.53 GB/s (1.4k)
Write | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.63 GB/s (1.5k)
Total | 2.94 GB/s (5.7k) | 3.16 GB/s (3.0k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1023
Multi Core | 1990
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23510027
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 3567 Scores
2 线程测试(多核)得分: 7058 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 42095.40 MB/s
单线程写测试: 24759.78 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:178.156.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-01 20:56:35 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS213230
组织: Hetzner Online GmbH
坐标: 77°29′25″W, 39°2′49″N
地图: https://check.place/39.0469,-77.4903,15,cn
城市: 弗吉尼亚州, 阿什本, 20149
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [DE]德国
时区: America/New_York
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 22|低风险
ipapi: 0.28%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 是 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 解锁 解锁 解锁 屏蔽 解锁
地区: [US] [US] [US] [US] [US]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 402 已标记 37 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:1210;总检测量:219719。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/2F7P8L9AH.svg
########################################################################
IP质量体检报告:2a01:4ff:f0:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-01 20:56:35 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS213230
组织: Hetzner Online GmbH
坐标: 77°29′25″W, 39°2′49″N
地图: https://check.place/39.0469,-77.4903,15,cn
城市: 弗吉尼亚州, 阿什本, 20149
使用地: [US]美国, [NA]北美洲
注册地: [DE]德国
时区: America/New_York
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 22|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US] [US]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 失败 屏蔽 解锁 解锁 屏蔽 屏蔽 失败
地区: [US] [US]
方式: 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
========================================================================
今日IP检测量:1211;总检测量:219720。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/3J1KB1VHS.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:178.156.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-01 20:57:18 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS213230 Hetzner Cloud - Ashburn, Prefix/24
注册/修改日期: 2020-07-22 / 2023-04-18
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: Industriestrasse 25, D-91710, Gunzenhausen, GERMANY
活跃邻居: Prefix/24 0 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:4 上游数量:0 对等互联数量:6
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶207⣾⡆⣾⣾⣷236⣿⣿⣿⣿⣿255
津⣿⣿⣿⣿⣿257⣿⢸⣿⡆⣿275⣿⣿⣿⣿⣿275 冀⣶⣾⣶⣶⣶229⣿⢸⡇⡇⠀271⣿⣿⣿⣿⣿287 晋⣶⣶⣶⣶⣶218⢸⣿⣿⢸⡇308⣿⣿⣿⣿⣿265
蒙⣶⣶⣶⣶⣶227⣿⣿⣿⣿⣿289⣿⣿⣿⣿⣿267 辽⣶⣶⣶⣶⣶222⣿⣿⣿⣿⣿266⣿⣿⣿⣿⣿267 吉⣶⣶⣶⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿303⣿⣿⣿⣿⣿282
黑⣶⣶⣶⣶⣶228⣿⣿⣿⣿⣿346⣿⣿⣿⣿⣿272 沪⣶⣶⣶⣶⣶205⣶⣶⣶⣶⣶204⣿⣿⣿⣿⣿290 苏⣶⣶⣶⣶⣶194⣿⣿⣿⣿⣿288⣿⣿⣿⣿⣿255
浙⡆⣶⣶⢰⣶198⣿⣿⣿⣿⣿289⣿⣿⣿⣶⣿252 皖⣿⣿⡇⣿⣷253⣿⣿⣿⣿⣿285⣿⣿⣿⣿⣿251 闽⣶⣶⣶⣶⣶209⣿⣿⣿⣿⣿292⣶⣶⣶⣶⣶231
赣⣶⣶⣶⣶⣶236⣿⣿⣿⣿⣿276⣿⣿⣿⣿⣿256 鲁⣶⣷⣶⣾⣶219⣿⣿⣿⣿⣿282⣿⣿⣿⢸⣿288 豫⣶⣶⣾⣶⣶238⣿⣿⣿⣿⣿269⣿⣿⣿⣿⣿262
鄂⢰⣶⣶⣶⣷234⣿⣿⣿⡆⣿428⡇⠀⠀⢸⣿402 湘⣶⣶⣶⣶⣶237⣿⣿⣿⣿⣿295⣶⣶⣶⣶⣶227 粤⣶⣶⣶⢰⣶213⠀⠀⠀⠀⠀0 ⣶⣶⣶⣶⣶237
桂⣿⣿⣿⣿⣿244⣾⣷⣿⣿⣾259⣿⣿⣿⣿⣿241 琼⣶⣶⣶⣶⣶221⣿⡇⣿⣿⣿343⣶⣶⣶⣶⣶230 渝⣶⣶⣶⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿293⣿⣿⣿⣿⣿266
川⣿⣿⣿⣿⣿246⣿⣿⣿⣿⣿320⠀⠀⠀⠀⠀0 贵⣿⣿⣿⣿⣿240⣾⣾⣿⣾⣷240⣶⣶⣶⣶⣶239 云⣶⣶⣶⣶⣶235⣿⣿⣿⣿⣿289⠀⠀⠀⠀⠀0
藏⣿⣿⣿⣿⣿251⣿⣿⣿⣿⣿313⣿⣿⣿⣿⢸320 陕⣶⣶⣶⣶⣶218⣾⣿⣿⣿⣿268⣿⣿⣿⣿⣿251 甘⣶⣶⣶⣶⣶232⣶⣶⣶⣶⣶232⣿⣿⣿⣿⣿282
青⣶⣶⣶⣶⣶228⣿⣿⣿⣿⣿255⣿⣿⣿⣿⣿295 宁⣶⣶⣶⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿265⡇⣿⣿⣿⣿273 新⣿⣿⣿⣿⣿272⣿⣾⣿⣿⣿262⣿⣿⣿⣿⣿310
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 NTT->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Arelion->CMI
北京UDP:电信 NTT->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Arelion->CMI
上海TCP:电信 NTT->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
上海UDP:电信 NTT->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
广州TCP:电信 NTT->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 NTT->CMI
广州UDP:电信 NTT->163 || 联通 Sprint->4837 || 移动 NTT->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
杭州电信 38 306 1707 327||宁波电信 18 333 2332 311
上海联通 ERROR ERROR ||香港联通 444 307 3923 298
苏州移动 2 939 0 724||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶213 106 2 118 0||东京 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶166 144 0 165 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶239 94 0 101 0||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶220 37 959 87 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 59 336 1k 521 0||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 6 3859 0 3937 210
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 92 234 1 322 22||伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 75 353 38 361 0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 88 289 0 297 0||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤123 198 0 230 0
================================================================================
今日网络检测量:415;总检测量:46005。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2a01:4ff:f0:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-01 20:57:18 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, AS213230 Hetzner Cloud - Ashburn, Prefix/40
注册/修改日期: 2012-08-31 / 2022-07-26
地区: [DE]Germany, Western Europe, Europe
地址: Industriestrasse 25, D-91710, Gunzenhausen, GERMANY
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:cubic TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq_codel TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:4 上游数量:4 对等互联数量:8
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS6939 AS7018 AS12956
Liberty Hurricane AT&T Telxius
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣾⣶⣶⣶⣶232⣶⣶⣶⣶⣶221⢸⣶⠀⣿⣿245
津⣿⣿⢸⡇⡇250⣶⣶⣶⣶⣶223⣿⣿⣿⣿⣿249 冀⣶⣶⣶⣶⣶224⣾⣾⣶⣶⣶227⣿⣿⣾⣿⡇258 晋⣶⣶⣶⣶⣶223⣶⣶⣿⣾⣷238⣿⢸⣿⣿⣿260
蒙⣶⣶⣶⣶⣶221⣷⣶⣷⣿⣿244⡇⡇⡇⣿⠀258 辽⣶⣶⣶⣶⣶229⣷⣾⣾⣷⣿243⣿⣿⣿⣿⣿262 吉⣶⣶⣶⣶⣶226⣿⣿⣷⣿⣷249⣿⡇⡇⣷⠀259
黑⣶⣿⣾⣿⣿240⣿⣿⣿⣷⣾254⢸⣿⣿⣿⢸258 沪⣶⣶⣶⢰⣶195⣿⣿⣿⣿⣿263⣾⢸⣿⣾⣿282 苏⣶⣶⣶⣶⣶203⣾⣶⣾⣾⣷241⣶⣿⣾⣷⡇241
浙⢰⣶⣶⣶⣶202⣿⣿⣿⣿⣿254⣿⢸⠀⣷⡆249 皖⣶⣶⣶⣶⣶204⣾⣶⣶⣶⣶230⠀⣾⣿⡇⡆245 闽⣶⣿⣷⣾⣶238⣿⣿⣿⣿⣿265⠀⣿⢸⡇⣿250
赣⣶⣶⣶⣶⣶232⢸⣶⣶⣶⣶226⣿⠀⣷⡆⣾242 鲁⣶⣾⣶⣶⣶224⣷⣶⣿⣾⣶237⣿⠀⣷⢸⡇250 豫⣶⣶⣶⣶⣶216⣶⣿⣶⣾⣶235⢸⣿⣿⡇⢸260
鄂⣶⣶⣶⣶⣶212⣿⣿⣿⣿⣿276⠀⣿⣶⣿⢸255 湘⣶⣿⣾⣾⣿237⢸⣿⡆⣷⣿256⡇⢸⢰⣿⠀246 粤⣷⣷⣾⣾⢰228⣷⣿⣷⣶⣿240⣿⣿⣿⠀⢸248
桂⣷⣿⣿⣿⣶262⣷⣷⣿⣿⣿247⢸⣿⡇⡇⣿273 琼⣶⣶⣶⣶⣶231⣶⣿⣿⣾⣿241⣿⡇⡇⡇⣿251 渝⢰⣿⣿⣷⣷248⣿⣿⣶⣿⣿247⣿⣿⣿⣿⣿249
川⢸⣿⢸⢸⡇253⣿⣿⣿⣿⣿254⣿⢸⠀⣿⢸250 贵⣿⢸⣿⣿⣿251⢰⣷⣷⣿⣿247⢸⣿⢸⣿⣿249 云⣿⣿⣿⡇⣿337⣿⣿⣿⣿⣿276⢸⣿⢸⣿⣿257
藏⣿⣿⣿⣿⣿260⣿⣿⡇⣿⣿278⣿⣿⠀⡇⢸293 陕⣶⣶⣶⣶⣶230⣿⣿⣿⣿⣿257⡇⠀⣿⡇⣿261 甘⣶⣷⣶⣶⣶234⣿⣿⣿⣿⣿269⣾⣿⢸⣾⣿256
青⣾⣾⣶⣷⣶237⣿⣿⣿⣿⣿267⡇⣿⣿⣿⡇271 宁⣶⣶⣷⣶⣾234⣶⣶⣷⣿⣷237⡇⢸⠀⣿⣿263 新⣿⣿⣿⣿⣿253⣿⣿⣿⣿⣾256⡇⢸⠀⡇⡇293
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Level3->CMI
北京UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Level3->CMI
上海TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Level3->CMI
上海UDP:电信 NoData->NoData || 联通 Arelion->4837 || 移动 Level3->CMI
广州TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Level3->CMI
广州UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Level3->CMI
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶227 87 0 113 0||东京 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶168 143 0 123 0
新加坡 ⣶⣷⣶⣶⣶⣶233 82 3 102 0||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶192 36 546 118 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 59 423 1k 557 0||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 5 3670 3 4136 0
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 91 241 0 305 0||伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 75 350 793 398 0
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 93 287 0 317 0||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤124 203 0 220 0
================================================================================
今日网络检测量:438;总检测量:46028。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:178.156.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-01 21:15:00 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS213230 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847
1 1.95ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.20ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6 0.60ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 弗吉尼亚 阿什本 gin.ntt.net
7-9 0.49ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 弗吉尼亚 阿什本 gin.ntt.net
10 66.38ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 美国 加利福尼亚 圣何塞 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-12 204.09ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-15 206.67ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
16 229.38ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS213230 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 1.66ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.19ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6 1.10ms 38.32.*.* AS174 美国 弗吉尼亚州 阿什本 cogentco.com
7 1.19ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
8 1.41ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
9 6.88ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
10 15.05ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
11 21.51ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
12 29.88ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
13 40.29ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
14 49.22ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
15-16 65.68ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
17 227.38ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
18-19 213.15ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
21 218.30ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
22 255.00ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
26 245.79ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 Arelion -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS213230 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.95ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.41ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6-7 1.39ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 弗吉尼亚 阿什本 arelion.com
8-9 58.94ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
10-11 56.27ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
12-13 256.46ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
17-19 257.55ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
21 252.68ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS213230 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4134 -> AS4812
1 1.84ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.28ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6 1.69ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 弗吉尼亚 阿什本 gin.ntt.net
7-9 4.66ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 弗吉尼亚 阿什本 gin.ntt.net
10-11 201.74ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 210.78ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18 201.97ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 Cogent -> 4837
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS213230 -> AS174 -> AS4837 -> AS17621
1 1.74ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.40ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6 1.32ms 38.142.*.* AS174 美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
7 1.43ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
8 1.34ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
9 6.40ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
10 17.57ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
11 21.32ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
12 30.22ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
13 40.43ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
14 49.69ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
15-16 66.35ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
17 228.21ms 38.142.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
18-19 229.69ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
20 210.46ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn
22 207.11ms 112.64.*.* AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
23 212.49ms 27.115.*.* AS17621 中国 上海市 普陀 chinaunicom.cn 联通
24 226.57ms 58.247.*.* AS17621 中国 上海市 长宁 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Cogent -> CMI
地理路径:美国 -> 英国 -> 上海 自治系统路径:AS213230 -> AS1299 -> AS174 -> AS58453 -> AS174 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 2.22ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.28ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6-7 1.06ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 弗吉尼亚 阿什本 arelion.com
8 1.78ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
9 27.60ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
10 58.54ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
11 75.48ms 130.117.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
12 74.63ms 149.14.*.* AS174 [COGENT-149] 英国 伯克郡 斯劳 Cogent-CMI-Peer cogentco.com
13 262.23ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
14 282.09ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
19 269.43ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 NTT -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS213230 -> AS2914 -> AS4134
1 2.10ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.54ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6 6.47ms 128.241.*.* AS2914 [NTTA-128] 美国 弗吉尼亚 阿什本 gin.ntt.net
7-8 0.55ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 弗吉尼亚 阿什本 gin.ntt.net
9-12 206.49ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14 215.63ms 121.14.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 218.13ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 208.21ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Sprint -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS213230 -> AS174 -> AS1239 -> AS4837 -> AS17816
1 2.05ms 172.31.*.* * RFC1918
2-5 0.47ms 5.161.*.* AS213230 美国 弗吉尼亚州 阿什本 hetzner.com
6 1.32ms 38.142.*.* AS174 美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
7 0.93ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 弗吉尼亚 杜勒斯 cogentco.com
8-9 2.04ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
10 18.92ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
11 25.95ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
12 33.48ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
13 46.65ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
14 53.83ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
